NAWATOBI
2023年度結果
アクア体育クラブに所属している園児、小学生が参加する「アクアなわとび選手権」を開催しました。
各部門上位10位入賞者に表彰状が、成績上位者にはトロフィーが贈られました。
各部門の成績上位者は以下の通りです。(表中★:歴代最高記録)
過去の選手権結果(成績優秀者)
幼児の部
■年中少 連続前跳び (193名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 三和第一体育 | 年中 | Sさん | 152 |
2位 | 三ッ星体育 | 年中 | Nさん | 101 |
3位 | 風の丘育 | 年中 | Kさん | 94 |
■年長 連続前跳び (334名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | はなの木体育 | 年長 | Nさん | 690 |
2位 | 打中体育 | 年長 | Iさん | 445 |
3位 | はなの木体育 | 年長 | Tさん | 365 |
■クラブ別 60秒大縄くぐり抜け (15クラブ)
順位 | クラブ名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 三ッ星体育 | 95 |
2位 | きよすみ体育 年長 | 90 |
3位 | きよすみ体育 年中 | 87 |
児童の部
■1年生 30秒跳び (57名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 曽野スポーツ | 1 | Iさん | 103 |
2位 | 味美体育 | 1 | Sさん | 94 |
3位 | つしま体育 | 1 | Nさん | 93 |
■2年生 30秒跳び (56名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | ゼンヌ体育 | 2 | Iさん | 118 |
2位 | 桂体育 | 2 | Hさん | 114 |
3位 | 打中体育 | 2 | Oさん | 111 |
■3・4年生 30秒跳び (50名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | はなの木体育 | 4 | Kさん | 147★ |
2位 | 味美体育 | 4 | Nさん | 131 |
3位 | 三ツ星体育 | 4 | Iさん | 113 |
■5・6年生 30秒跳び (24名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | はなの木体育 | 6 | Mさん | 135 |
2位 | はなの木体育 | 5 | Mさん | 120 |
3位 | 打中体育 | 5 | Mさん | 110 |
■低学年 二重跳び (50名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 足近体育 | 3 | Mさん | 110 |
2位 | 三ツ星体育 | 3 | Hさん | 78 |
2位 | 誠和体育 | 3 | Sさん | 78 |
■高学年 二重跳び (38名参加)
順位 | クラブ名 | 学年 | 名前 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 味美体育 | 4 | Nさん | 299★ |
2位 | はなの木体育 | 4 | Kさん | 176 |
3位 | はなの木体育 | 6 | Mさん | 107 |
■クラブ別 3分間8の字跳び (18クラブ)
順位 | クラブ名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 打中体育 (3年~6年) | 269 |
2位 | 味美体育 | 240 |
3位 | 打中体育 (2年) | 230 |
■クラブ別 パシュート (5クラブ)
順位 | クラブ名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | ナザレ体育 | 25 |
2位 | 打中体育 | 10 |
3位 | 桂体育 | 4 |